Produkty
TRIDONIC
datové listy
LED TALEXX
Všeobecné osvětlování / General illumination
| TALEXXengine FULMEN 10deg | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine FULMEN 25deg | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine Line | 900 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXeos P211-3 | 817 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule EOS P211-4 | 827 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule EOS P214 4 | 802 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule RECTANGULAR P440 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule SPOT P310 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule SPOT P320 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule SPOT P330 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule SPOT P340 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule SPOT P350 2 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STARK DLE CLASSIC | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STARK DLE PREMIUM | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STARK DLE SELECT | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STARK SLE CLASSIC | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STARK SLE SELECT | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXmodule STRIP P105-3 P108-3 | 750 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXspot TS310 TS320 TS325 | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX P130-2 | 519 kB | 1.7. 2011 |
Nápisy, písmena, reklama / Signage
| TALEXXchain CRYSTAL CLASSIC | 2 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXchain CRYSTAL PREMIUM | 2 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXchain CRYSTAL SELECT | 2 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXchain D511-3 | 954 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXchain P521-3 | 600 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine IMAGE CLASSIC | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine IMAGE PREMIUM CI | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine IMAGE PREMIUM CU | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine IMAGE SELECT | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX P503-2 | 551 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX P510-SC | 678 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX P515-2 | 569 kB | 1.7. 2011 |
Osvětlování prodejních a chladících boxů / Lighting for commercial refrigirated units
| TALEXXengine COOL canopy and undershelf | 851 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine COOL canopy only | 981 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine COOL door | 870 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine COOL door for integration | 726 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine FREEZE canopy | 578 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine FREEZE door | 925 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine FREEZE for integration | 767 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine FREEZE island | 644 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine SERVE | 826 kB | 1.7. 2011 |
LED napaječe / Converter
Konstantní proud / Constant current
350 mA
| TALEXXconverter LCAI 15W en | 892 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCAI 80W en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 15W 350mA en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 5W 350mA en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C350-2 12-24V en | 531 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C350 12-48V dim en | 477 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K350 DALI RGB en | 369 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K350 one4all lp en | 1 MB | 1.7. 2011 |
500 mA
| TALEXX K500 one4all en | 998 kB | 1.7. 2011 |
700 mA
| TALEXXconverter LCAI 30W en | 890 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCAI 80W 700mA en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCCI 16W en | 808 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 15W 700mA en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 30W 700mA A120 en | 825 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 30W 700mA en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 33W 700mA U010 en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C700 12-48V dim en | 477 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C700 en | 531 kB | 1.7. 2011 |
1050 mA
| TALEXXconverter LCAI 50W 1050mA N020 DALI en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCI 50W 1050mA N020 en | 1 MB | 1.7. 2011 |
Konstantní napětí / Constant voltage
IP 20 pro vnitřní použití
| EM powerLED BASIC en | 969 kB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED PRO en | 247 kB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED PRO EZ 3 en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED ST en | 261 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 100W 12-24V IP20 en | 845 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 150W 12-24V IP20 en | 815 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 35W 12-24V IP20 en | 816 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 60W 12-24V IP20 en | 816 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K001 en | 276 kB | 1.7. 2011 |
IP 67 pro venkovní použití
| TALEXXconverter LCU 100W 8 12 24V IP67 en | 904 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 150W 12 24V IP67 en | 904 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 15W 12V IP67 en | 901 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 35W 8-12V IP67 en | 901 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXconverter LCU 60W 12 24V IP67 en | 903 kB | 1.7. 2011 |
| TALEXX K201 en | 256 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K210 en | 870 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K211 en | 339 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX K301 en | 253 kB | 1.7. 2011 |
Řídící moduly / Control
| TALEXX C001 | 341 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C002 | 225 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C003 | 330 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C004 | 494 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX C350-2 PWM dimmer | 264 kB | 1.7. 2011 |
Nouzové osvětlení / Emergency lighting
| EM powerLED BASIC en | 969 kB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED PRO en | 247 kB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED PRO EZ 3 en | 1 MB | 1.7. 2011 | |
| EM powerLED ST en | 261 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine EM-AP 003 en | 701 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXengine EM-ER 003 en | 651 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXstrip ES en | 481 kB | 1.7. 2011 |
Příslušenství / Accessories
| TALEXXaccessories LENS O200 2 | 530 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessories PROFILE Z200 2 | 395 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessories PROFILE Z201 2 | 474 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessories PROFILE Z22W 2 | 474 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessory CONNECT Bridges | 376 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessory CONNECT Feeder cable | 359 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXXaccessory COVER Z220 Z221 Z222 | 381 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX mounting bracket | 622 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX O211-2 | 308 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX O214 | 237 kB | 1.7. 2011 | |
| TALEXX Z161 RZ | 202 kB | 1.7. 2011 |
Novinky
27.1. 2012
Nový ceník OSRAM
Ceník světelných zdrojů a el. předřadníků.
světelné zdroje
nové typy výbojek s keramickým hořákem pro otevřená svítidla
[ číst ]
15.9. 2011
Nový ceník TRIDONIC
Ceník magnetických a el. předřadníků a ceník sv. zdrojů LED a příslušenství.
[ číst ]
12.8. 2011
Inteligentní řídící modul basicDIM RCL Tridonic
[ číst ]
12.4. 2011
Co je třeba vědět o mřížkách a reflektorech z hliníku
[ číst ]






